Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CUBANEA
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 13 total, 13 argentinos + 0 extranjeros de 20 habilitados 65.00 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 9 | 69.23% | -- | 75.00% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 1 | 7.69% | -- | 8.33% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 1 | 7.69% | -- | 8.33% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1 | 7.69% | -- | 8.33% |
Votos en BLANCO | 0 | 0.00% | -- | --- | |
Votos NULOS | 1 | 7.69% | -- | --- | |
Total: | 13 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:06:51.132612
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.