Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 317
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2243 total, 2243 argentinos + 0 extranjeros de 2804 habilitados 79.99 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1314 | 58.58% | -- | 60.75% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 442 | 19.71% | -- | 20.43% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 107 | 4.77% | -- | 4.95% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 106 | 4.73% | -- | 4.90% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 106 | 4.73% | -- | 4.90% |
14 | PARTIDO OBRERO | 34 | 1.52% | -- | 1.57% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 25 | 1.11% | -- | 1.16% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 17 | 0.76% | -- | 0.79% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 0.53% | -- | 0.55% |
Votos en BLANCO | 51 | 2.27% | -- | --- | |
Votos NULOS | 29 | 1.29% | -- | --- | |
Total: | 2243 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:15.024111
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.