Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 447
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 237 total, 237 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 67.71 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 120 | 50.63% | -- | 54.05% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 23 | 9.70% | -- | 10.36% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 18 | 7.59% | -- | 8.11% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 14 | 5.91% | -- | 6.31% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 5.49% | -- | 5.86% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 12 | 5.06% | -- | 5.41% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 11 | 4.64% | -- | 4.95% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.53% | -- | 2.70% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 2.11% | -- | 2.25% |
Votos en BLANCO | 10 | 4.22% | -- | --- | |
Votos NULOS | 5 | 2.11% | -- | --- | |
Total: | 237 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:20.557202
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.