Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1160
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 283 total, 283 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 80.63 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 159 | 56.18% | -- | 59.77% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 62 | 21.91% | -- | 23.31% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 15 | 5.30% | -- | 5.64% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 10 | 3.53% | -- | 3.76% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.47% | -- | 2.63% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 7 | 2.47% | -- | 2.63% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.12% | -- | 2.26% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 13 | 4.59% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 1.41% | -- | --- | |
Total: | 283 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:30.452386
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.