Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA Nº 10
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1125 total, 1125 argentinos + 0 extranjeros de 1351 habilitados 83.27 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 487 | 43.29% | -- | 50.47% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 324 | 28.80% | -- | 33.58% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 89 | 7.91% | -- | 9.22% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 24 | 2.13% | -- | 2.49% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 23 | 2.04% | -- | 2.38% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 0.80% | -- | 0.93% |
14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 0.44% | -- | 0.52% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.27% | -- | 0.31% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.09% | -- | 0.10% |
Votos en BLANCO | 148 | 13.16% | -- | --- | |
Votos NULOS | 12 | 1.07% | -- | --- | |
Total: | 1125 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:13:41.902429
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.