Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO EDUC. TÉCNICA Nº 8
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1990 total, 1990 argentinos + 0 extranjeros de 2453 habilitados 81.13 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 684 | 34.37% | -- | 48.61% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 449 | 22.56% | -- | 31.91% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 87 | 4.37% | -- | 6.18% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 86 | 4.32% | -- | 6.11% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 69 | 3.47% | -- | 4.90% |
14 | PARTIDO OBRERO | 14 | 0.70% | -- | 1.00% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 0.65% | -- | 0.92% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 5 | 0.25% | -- | 0.36% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 561 | 28.19% | -- | --- | |
Votos NULOS | 22 | 1.11% | -- | --- | |
Total: | 1990 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:45:43.412177
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.