Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 15
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 4 de 4 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 960 total, 960 argentinos + 0 extranjeros de 1285 habilitados 74.71 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 377 | 39.27% | -- | 42.89% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 336 | 35.00% | -- | 38.23% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 90 | 9.38% | -- | 10.24% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 39 | 4.06% | -- | 4.44% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 24 | 2.50% | -- | 2.73% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 0.73% | -- | 0.80% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.31% | -- | 0.34% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 0.31% | -- | 0.34% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 74 | 7.71% | -- | --- | |
Votos NULOS | 7 | 0.73% | -- | --- | |
Total: | 960 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:04:32.606431
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.