Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 821
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 276 total, 276 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 79.08 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 148 | 53.62% | -- | 55.22% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 48 | 17.39% | -- | 17.91% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 7.61% | -- | 7.84% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 16 | 5.80% | -- | 5.97% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 13 | 4.71% | -- | 4.85% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 3.62% | -- | 3.73% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 7 | 2.54% | -- | 2.61% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.09% | -- | 1.12% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.72% | -- | 0.75% |
Votos en BLANCO | 6 | 2.17% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.72% | -- | --- | |
Total: | 276 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:51.025243
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.