Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 839
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 281 total, 281 argentinos + 0 extranjeros de 347 habilitados 80.98 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 171 | 60.85% | -- | 63.33% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 51 | 18.15% | -- | 18.89% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 7.47% | -- | 7.78% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 3.91% | -- | 4.07% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 5 | 1.78% | -- | 1.85% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 1.42% | -- | 1.48% |
14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.42% | -- | 1.48% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 3 | 1.07% | -- | 1.11% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos NULOS | 8 | 2.85% | -- | --- | |
Votos en BLANCO | 3 | 1.07% | -- | --- | |
Total: | 281 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:53.176050
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.