Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 16
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 9 de 9 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2205 total, 2205 argentinos + 0 extranjeros de 3153 habilitados 69.93 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1061 | 48.12% | -- | 50.52% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 241 | 10.93% | -- | 11.48% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 207 | 9.39% | -- | 9.86% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 173 | 7.85% | -- | 8.24% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 124 | 5.62% | -- | 5.90% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 101 | 4.58% | -- | 4.81% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 95 | 4.31% | -- | 4.52% |
14 | PARTIDO OBRERO | 62 | 2.81% | -- | 2.95% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 36 | 1.63% | -- | 1.71% |
Votos en BLANCO | 59 | 2.68% | -- | --- | |
Votos NULOS | 46 | 2.09% | -- | --- | |
Total: | 2205 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:45.653396
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.