Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. MEDIA N 36
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2478 total, 2478 argentinos + 0 extranjeros de 3506 habilitados 70.68 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1126 | 45.44% | -- | 48.62% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 258 | 10.41% | -- | 11.14% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 244 | 9.85% | -- | 10.54% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 207 | 8.35% | -- | 8.94% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 146 | 5.89% | -- | 6.30% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 128 | 5.17% | -- | 5.53% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 96 | 3.87% | -- | 4.15% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 56 | 2.26% | -- | 2.42% |
14 | PARTIDO OBRERO | 55 | 2.22% | -- | 2.37% |
Votos en BLANCO | 123 | 4.96% | -- | --- | |
Votos NULOS | 39 | 1.57% | -- | --- | |
Total: | 2478 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:59:44.427628
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.