Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 260 – AV J.A. ROCA 1833
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 5 de 5 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1440 total, 1440 argentinos + 0 extranjeros de 1747 habilitados 82.43 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 834 | 57.92% | -- | 61.19% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 261 | 18.12% | -- | 19.15% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 74 | 5.14% | -- | 5.43% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 73 | 5.07% | -- | 5.36% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 60 | 4.17% | -- | 4.40% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 22 | 1.53% | -- | 1.61% |
14 | PARTIDO OBRERO | 19 | 1.32% | -- | 1.39% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 11 | 0.76% | -- | 0.81% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 9 | 0.62% | -- | 0.66% |
Votos en BLANCO | 53 | 3.68% | -- | --- | |
Votos NULOS | 24 | 1.67% | -- | --- | |
Total: | 1440 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:47.945928
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.