Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 154
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 12 de 12 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2939 total, 2939 argentinos + 0 extranjeros de 4212 habilitados 69.78 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1265 | 43.04% | -- | 45.93% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 344 | 11.70% | -- | 12.49% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 279 | 9.49% | -- | 10.13% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 249 | 8.47% | -- | 9.04% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 186 | 6.33% | -- | 6.75% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 172 | 5.85% | -- | 6.25% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 117 | 3.98% | -- | 4.25% |
14 | PARTIDO OBRERO | 85 | 2.89% | -- | 3.09% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 57 | 1.94% | -- | 2.07% |
Votos en BLANCO | 138 | 4.70% | -- | --- | |
Votos NULOS | 47 | 1.60% | -- | --- | |
Total: | 2939 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:35.339869
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.