Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 135
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (2 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1061 total, 1044 argentinos + 17 extranjeros de 1292 habilitados 82.12 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 565 | 54.12% | -- | 61.02% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 199 | 19.06% | -- | 21.49% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 65 | 6.23% | -- | 7.02% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 36 | 3.45% | -- | 3.89% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 31 | 2.97% | -- | 3.35% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 1.15% | -- | 1.30% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 9 | 0.86% | -- | 0.97% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 0.48% | -- | 0.54% |
14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 0.38% | -- | 0.43% |
Votos en BLANCO | 90 | 8.62% | -- | --- | |
Votos NULOS | 28 | 2.68% | -- | --- | |
Total: | 1044 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:40.354489
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.