Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1081
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 267 total, 267 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 76.29 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 140 | 52.43% | -- | 55.12% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 59 | 22.10% | -- | 23.23% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 22 | 8.24% | -- | 8.66% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 11 | 4.12% | -- | 4.33% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.62% | -- | 2.76% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 1.87% | -- | 1.97% |
14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.87% | -- | 1.97% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 4 | 1.50% | -- | 1.57% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.37% | -- | 0.39% |
Votos en BLANCO | 9 | 3.37% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 1.50% | -- | --- | |
Total: | 267 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:56.743031
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.