Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO EDUC. MEDIA N 9
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2202 total, 2202 argentinos + 0 extranjeros de 2796 habilitados 78.76 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1333 | 60.54% | -- | 62.82% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 402 | 18.26% | -- | 18.94% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 120 | 5.45% | -- | 5.66% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 93 | 4.22% | -- | 4.38% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 83 | 3.77% | -- | 3.91% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 41 | 1.86% | -- | 1.93% |
14 | PARTIDO OBRERO | 21 | 0.95% | -- | 0.99% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 0.68% | -- | 0.71% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 14 | 0.64% | -- | 0.66% |
Votos en BLANCO | 60 | 2.72% | -- | --- | |
Votos NULOS | 20 | 0.91% | -- | --- | |
Total: | 2202 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:06.957390
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.