Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 4
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 64 total, 64 argentinos + 0 extranjeros de 127 habilitados 50.39 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 45 | 70.31% | -- | 75.00% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 13 | 20.31% | -- | 21.67% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 2 | 3.12% | -- | 3.33% |
Votos en BLANCO | 4 | 6.25% | -- | --- | |
Total: | 64 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:06:07.772291
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.