Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 809
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 283 total, 283 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 81.09 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 205 | 72.44% | -- | 74.28% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 35 | 12.37% | -- | 12.68% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 4.95% | -- | 5.07% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.41% | -- | 1.45% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 4 | 1.41% | -- | 1.45% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 4 | 1.41% | -- | 1.45% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 4 | 1.41% | -- | 1.45% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 1.06% | -- | 1.09% |
14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.06% | -- | 1.09% |
Votos NULOS | 6 | 2.12% | -- | --- | |
Votos en BLANCO | 1 | 0.35% | -- | --- | |
Total: | 283 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:30.564589
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.