Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas Endecon
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 140
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 279 total, 279 argentinos + 0 extranjeros de 343 habilitados 81.34 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 144 | 51.61% | -- | 55.81% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 55 | 19.71% | -- | 21.32% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 27 | 9.68% | -- | 10.47% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 22 | 7.89% | -- | 8.53% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 5 | 1.79% | -- | 1.94% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.72% | -- | 0.78% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.72% | -- | 0.78% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.36% | -- | 0.39% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 21 | 7.53% | -- | --- | |
Total: | 279 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:07:29.057844
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.