Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 791
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 277 total, 277 argentinos + 0 extranjeros de 325 habilitados 85.23 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 131 | 47.29% | -- | 50.00% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 59 | 21.30% | -- | 22.52% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 57 | 20.58% | -- | 21.76% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 8 | 2.89% | -- | 3.05% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 5 | 1.81% | -- | 1.91% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.36% | -- | 0.38% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0.36% | -- | 0.38% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 15 | 5.42% | -- | --- | |
Total: | 277 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:11.972121
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.