Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 95
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1685 total, 1685 argentinos + 0 extranjeros de 2097 habilitados 80.35 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 982 | 58.28% | -- | 60.69% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 326 | 19.35% | -- | 20.15% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 87 | 5.16% | -- | 5.38% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 80 | 4.75% | -- | 4.94% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 68 | 4.04% | -- | 4.20% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 27 | 1.60% | -- | 1.67% |
14 | PARTIDO OBRERO | 18 | 1.07% | -- | 1.11% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 16 | 0.95% | -- | 0.99% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 14 | 0.83% | -- | 0.87% |
Votos en BLANCO | 44 | 2.61% | -- | --- | |
Votos NULOS | 23 | 1.36% | -- | --- | |
Total: | 1685 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:50.439922
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.