Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 80
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 5 de 5 (2 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 857 total, 759 argentinos + 98 extranjeros de 1120 habilitados 76.52 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 277 | 36.50% | -- | 48.51% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 193 | 25.43% | -- | 33.80% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 30 | 3.95% | -- | 5.25% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 29 | 3.82% | -- | 5.08% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 26 | 3.43% | -- | 4.55% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 0.92% | -- | 1.23% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 0.79% | -- | 1.05% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 0.40% | -- | 0.53% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 170 | 22.40% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 18 | 2.37% | -- | --- | |
| Total: | 759 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:46:41.492197
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.