Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 111
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1645 total, 1645 argentinos + 0 extranjeros de 2105 habilitados 78.15 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 842 | 51.19% | -- | 53.97% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 363 | 22.07% | -- | 23.27% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 97 | 5.90% | -- | 6.22% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 87 | 5.29% | -- | 5.58% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 78 | 4.74% | -- | 5.00% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 35 | 2.13% | -- | 2.24% |
14 | PARTIDO OBRERO | 33 | 2.01% | -- | 2.12% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 19 | 1.16% | -- | 1.22% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 6 | 0.36% | -- | 0.38% |
Votos en BLANCO | 48 | 2.92% | -- | --- | |
Votos NULOS | 37 | 2.25% | -- | --- | |
Total: | 1645 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:13.524711
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.