Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 241
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1905 total, 1905 argentinos + 0 extranjeros de 2424 habilitados 78.59 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 626 | 32.86% | -- | 50.00% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 278 | 14.59% | -- | 22.20% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 217 | 11.39% | -- | 17.33% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 79 | 4.15% | -- | 6.31% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 20 | 1.05% | -- | 1.60% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 14 | 0.73% | -- | 1.12% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 8 | 0.42% | -- | 0.64% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 8 | 0.42% | -- | 0.64% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.10% | -- | 0.16% |
Votos en BLANCO | 629 | 33.02% | -- | --- | |
Votos NULOS | 24 | 1.26% | -- | --- | |
Total: | 1905 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:31.480240
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.