Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: LUIS BELTRAN
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 14 de 14 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 3966 total, 3966 argentinos + 0 extranjeros de 4897 habilitados 80.99 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1728 | 43.57% | -- | 45.80% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 1203 | 30.33% | -- | 31.88% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 347 | 8.75% | -- | 9.20% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 250 | 6.30% | -- | 6.63% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 145 | 3.66% | -- | 3.84% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 53 | 1.34% | -- | 1.40% |
14 | PARTIDO OBRERO | 22 | 0.55% | -- | 0.58% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 13 | 0.33% | -- | 0.34% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 0.30% | -- | 0.32% |
Votos en BLANCO | 146 | 3.68% | -- | --- | |
Votos NULOS | 47 | 1.19% | -- | --- | |
Total: | 3966 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:14:27.402126
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.