Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1107
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 281 total, 281 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 80.06 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 139 | 49.47% | -- | 53.46% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 53 | 18.86% | -- | 20.38% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 7.47% | -- | 8.08% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 20 | 7.12% | -- | 7.69% |
14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 2.85% | -- | 3.08% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 7 | 2.49% | -- | 2.69% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.14% | -- | 2.31% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.42% | -- | 1.54% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.71% | -- | 0.77% |
Votos en BLANCO | 21 | 7.47% | -- | --- | |
Total: | 281 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:24.300571
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.