Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 276
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1641 total, 1641 argentinos + 0 extranjeros de 2095 habilitados 78.33 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 513 | 31.26% | -- | 36.03% |
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 508 | 30.96% | -- | 35.67% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 153 | 9.32% | -- | 10.74% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 85 | 5.18% | -- | 5.97% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 66 | 4.02% | -- | 4.63% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 60 | 3.66% | -- | 4.21% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 17 | 1.04% | -- | 1.19% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 11 | 0.67% | -- | 0.77% |
14 | PARTIDO OBRERO | 11 | 0.67% | -- | 0.77% |
Votos en BLANCO | 200 | 12.19% | -- | --- | |
Votos NULOS | 17 | 1.04% | -- | --- | |
Total: | 1641 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:10:12.530611
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.