Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA EDUC. ESPECIAL N 10
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (2 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1181 total, 1088 argentinos + 93 extranjeros de 1456 habilitados 81.11 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 319 | 29.32% | -- | 46.57% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 147 | 13.51% | -- | 21.46% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 146 | 13.42% | -- | 21.31% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 37 | 3.40% | -- | 5.40% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 17 | 1.56% | -- | 2.48% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 11 | 1.01% | -- | 1.61% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 6 | 0.55% | -- | 0.88% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.09% | -- | 0.15% |
14 | PARTIDO OBRERO | 1 | 0.09% | -- | 0.15% |
Votos en BLANCO | 393 | 36.12% | -- | --- | |
Votos NULOS | 10 | 0.92% | -- | --- | |
Total: | 1088 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:52:55.889960
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.