Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 810
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 275 total, 275 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 78.80 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 173 | 62.91% | -- | 64.55% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 58 | 21.09% | -- | 21.64% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 14 | 5.09% | -- | 5.22% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 11 | 4.00% | -- | 4.10% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 5 | 1.82% | -- | 1.87% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.09% | -- | 1.12% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.73% | -- | 0.75% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.73% | -- | 0.75% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 4 | 1.45% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.09% | -- | --- | |
Total: | 275 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:31.201183
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.