Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 1
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 11 de 11 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 3029 total, 3029 argentinos + 0 extranjeros de 3848 habilitados 78.72 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 1006 | 33.21% | -- | 38.05% |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 861 | 28.43% | -- | 32.56% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 285 | 9.41% | -- | 10.78% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 145 | 4.79% | -- | 5.48% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 144 | 4.75% | -- | 5.45% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 141 | 4.66% | -- | 5.33% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 32 | 1.06% | -- | 1.21% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 21 | 0.69% | -- | 0.79% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 9 | 0.30% | -- | 0.34% |
| Votos en BLANCO | 356 | 11.75% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 29 | 0.96% | -- | --- | |
| Total: | 3029 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:09:08.473742
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.