Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 64
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2277 total, 2277 argentinos + 0 extranjeros de 2798 habilitados 81.38 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 727 | 31.93% | -- | 45.61% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 495 | 21.74% | -- | 31.05% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 141 | 6.19% | -- | 8.85% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 101 | 4.44% | -- | 6.34% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 89 | 3.91% | -- | 5.58% |
14 | PARTIDO OBRERO | 19 | 0.83% | -- | 1.19% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 18 | 0.79% | -- | 1.13% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 0.18% | -- | 0.25% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 655 | 28.77% | -- | --- | |
Votos NULOS | 28 | 1.23% | -- | --- | |
Total: | 2277 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:46:26.888728
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.