Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: GRAL. FERNÁNDEZ ORO
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 17 de 17 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 4884 total, 4884 argentinos + 0 extranjeros de 5931 habilitados 82.35 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 2409 | 49.32% | -- | 51.84% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 1284 | 26.29% | -- | 27.63% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 295 | 6.04% | -- | 6.35% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 260 | 5.32% | -- | 5.60% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 207 | 4.24% | -- | 4.45% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 66 | 1.35% | -- | 1.42% |
14 | PARTIDO OBRERO | 63 | 1.29% | -- | 1.36% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 44 | 0.90% | -- | 0.95% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 19 | 0.39% | -- | 0.41% |
Votos en BLANCO | 149 | 3.05% | -- | --- | |
Votos NULOS | 88 | 1.80% | -- | --- | |
Total: | 4884 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:52.657420
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.