Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 60
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (2 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1341 total, 1256 argentinos + 85 extranjeros de 1747 habilitados 76.76 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 526 | 41.88% | -- | 45.94% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 433 | 34.47% | -- | 37.82% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 81 | 6.45% | -- | 7.07% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 37 | 2.95% | -- | 3.23% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 29 | 2.31% | -- | 2.53% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 26 | 2.07% | -- | 2.27% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 0.48% | -- | 0.52% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 5 | 0.40% | -- | 0.44% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.16% | -- | 0.17% |
Votos en BLANCO | 95 | 7.56% | -- | --- | |
Votos NULOS | 16 | 1.27% | -- | --- | |
Total: | 1256 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:04:02.070989
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.