Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 253
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1668 total, 1668 argentinos + 0 extranjeros de 2096 habilitados 79.58 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1047 | 62.77% | -- | 65.73% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 238 | 14.27% | -- | 14.94% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 98 | 5.88% | -- | 6.15% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 72 | 4.32% | -- | 4.52% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 58 | 3.48% | -- | 3.64% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 35 | 2.10% | -- | 2.20% |
14 | PARTIDO OBRERO | 23 | 1.38% | -- | 1.44% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 0.66% | -- | 0.69% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 11 | 0.66% | -- | 0.69% |
Votos en BLANCO | 50 | 3.00% | -- | --- | |
Votos NULOS | 25 | 1.50% | -- | --- | |
Total: | 1668 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:43.184254
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.