Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 821
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 276 total, 276 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 79.08 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 150 | 54.35% | -- | 55.76% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 47 | 17.03% | -- | 17.47% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 7.61% | -- | 7.81% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 16 | 5.80% | -- | 5.95% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 13 | 4.71% | -- | 4.83% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 2.90% | -- | 2.97% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 7 | 2.54% | -- | 2.60% |
14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.45% | -- | 1.49% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.09% | -- | 1.12% |
Votos en BLANCO | 5 | 1.81% | -- | --- | |
Votos NULOS | 2 | 0.72% | -- | --- | |
Total: | 276 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:51.281066
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.