Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 95
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1685 total, 1685 argentinos + 0 extranjeros de 2097 habilitados 80.35 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 973 | 57.74% | -- | 60.89% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 316 | 18.75% | -- | 19.77% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 81 | 4.81% | -- | 5.07% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 80 | 4.75% | -- | 5.01% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 70 | 4.15% | -- | 4.38% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 29 | 1.72% | -- | 1.81% |
14 | PARTIDO OBRERO | 19 | 1.13% | -- | 1.19% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 0.89% | -- | 0.94% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 15 | 0.89% | -- | 0.94% |
Votos en BLANCO | 64 | 3.80% | -- | --- | |
Votos NULOS | 23 | 1.36% | -- | --- | |
Total: | 1685 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:50.701827
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.