Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 290
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1687 total, 1687 argentinos + 0 extranjeros de 2097 habilitados 80.45 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1028 | 60.94% | -- | 63.07% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 295 | 17.49% | -- | 18.10% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 92 | 5.45% | -- | 5.64% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 78 | 4.62% | -- | 4.79% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 62 | 3.68% | -- | 3.80% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 26 | 1.54% | -- | 1.60% |
14 | PARTIDO OBRERO | 22 | 1.30% | -- | 1.35% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 17 | 1.01% | -- | 1.04% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 10 | 0.59% | -- | 0.61% |
Votos en BLANCO | 43 | 2.55% | -- | --- | |
Votos NULOS | 14 | 0.83% | -- | --- | |
Total: | 1687 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:49:10.282627
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.