Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 21
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2165 total, 2165 argentinos + 0 extranjeros de 2771 habilitados 78.13 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 611 | 28.22% | -- | 57.42% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 318 | 14.69% | -- | 29.89% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 78 | 3.60% | -- | 7.33% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 27 | 1.25% | -- | 2.54% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 17 | 0.79% | -- | 1.60% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 13 | 0.60% | -- | 1.22% |
14 | PARTIDO OBRERO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
Votos en BLANCO | 1072 | 49.52% | -- | --- | |
Votos NULOS | 29 | 1.34% | -- | --- | |
Total: | 2165 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:16.531815
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.