Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 241
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1905 total, 1905 argentinos + 0 extranjeros de 2424 habilitados 78.59 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 619 | 32.49% | -- | 65.71% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 211 | 11.08% | -- | 22.40% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 74 | 3.88% | -- | 7.86% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 20 | 1.05% | -- | 2.12% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 8 | 0.42% | -- | 0.85% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 8 | 0.42% | -- | 0.85% |
14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.10% | -- | 0.21% |
Votos en BLANCO | 938 | 49.24% | -- | --- | |
Votos NULOS | 25 | 1.31% | -- | --- | |
Total: | 1905 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:53:31.741912
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.