Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 252
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1590 total, 1590 argentinos + 0 extranjeros de 2103 habilitados 75.61 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 879 | 55.28% | -- | 64.07% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 193 | 12.14% | -- | 14.07% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 184 | 11.57% | -- | 13.41% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 57 | 3.58% | -- | 4.15% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 30 | 1.89% | -- | 2.19% |
14 | PARTIDO OBRERO | 23 | 1.45% | -- | 1.68% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 6 | 0.38% | -- | 0.44% |
Votos en BLANCO | 201 | 12.64% | -- | --- | |
Votos NULOS | 17 | 1.07% | -- | --- | |
Total: | 1590 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:04.833677
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.