Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 248
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2776 total, 2776 argentinos + 0 extranjeros de 3503 habilitados 79.25 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1392 | 50.14% | -- | 57.00% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 515 | 18.55% | -- | 21.09% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 198 | 7.13% | -- | 8.11% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 173 | 6.23% | -- | 7.08% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 84 | 3.03% | -- | 3.44% |
14 | PARTIDO OBRERO | 45 | 1.62% | -- | 1.84% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 35 | 1.26% | -- | 1.43% |
Votos en BLANCO | 280 | 10.09% | -- | --- | |
Votos NULOS | 54 | 1.95% | -- | --- | |
Total: | 2776 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:47.660892
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.