Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 111
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1645 total, 1645 argentinos + 0 extranjeros de 2105 habilitados 78.15 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 846 | 51.43% | -- | 57.51% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 363 | 22.07% | -- | 24.68% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 97 | 5.90% | -- | 6.59% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 87 | 5.29% | -- | 5.91% |
14 | PARTIDO OBRERO | 33 | 2.01% | -- | 2.24% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 33 | 2.01% | -- | 2.24% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 12 | 0.73% | -- | 0.82% |
Votos en BLANCO | 141 | 8.57% | -- | --- | |
Votos NULOS | 33 | 2.01% | -- | --- | |
Total: | 1645 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:13.793749
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.