Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 234
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1627 total, 1627 argentinos + 0 extranjeros de 2099 habilitados 77.51 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 782 | 48.06% | -- | 55.78% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 320 | 19.67% | -- | 22.82% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 111 | 6.82% | -- | 7.92% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 98 | 6.02% | -- | 6.99% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 39 | 2.40% | -- | 2.78% |
14 | PARTIDO OBRERO | 36 | 2.21% | -- | 2.57% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 16 | 0.98% | -- | 1.14% |
Votos en BLANCO | 177 | 10.88% | -- | --- | |
Votos NULOS | 48 | 2.95% | -- | --- | |
Total: | 1627 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:42.128330
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.