Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 221
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1619 total, 1619 argentinos + 0 extranjeros de 2102 habilitados 77.02 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 858 | 53.00% | -- | 59.62% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 272 | 16.80% | -- | 18.90% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 112 | 6.92% | -- | 7.78% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 92 | 5.68% | -- | 6.39% |
14 | PARTIDO OBRERO | 42 | 2.59% | -- | 2.92% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 42 | 2.59% | -- | 2.92% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 21 | 1.30% | -- | 1.46% |
Votos en BLANCO | 149 | 9.20% | -- | --- | |
Votos NULOS | 31 | 1.91% | -- | --- | |
Total: | 1619 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:36.986070
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.