Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 258
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1607 total, 1607 argentinos + 0 extranjeros de 2099 habilitados 76.56 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 797 | 49.60% | -- | 57.09% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 267 | 16.61% | -- | 19.13% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 139 | 8.65% | -- | 9.96% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 69 | 4.29% | -- | 4.94% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 59 | 3.67% | -- | 4.23% |
14 | PARTIDO OBRERO | 43 | 2.68% | -- | 3.08% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 22 | 1.37% | -- | 1.58% |
Votos en BLANCO | 134 | 8.34% | -- | --- | |
Votos NULOS | 77 | 4.79% | -- | --- | |
Total: | 1607 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:56.130322
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.