Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1156
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 282 total, 282 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 80.57 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 165 | 58.51% | -- | 64.20% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 42 | 14.89% | -- | 16.34% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 18 | 6.38% | -- | 7.00% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 13 | 4.61% | -- | 5.06% |
14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 2.84% | -- | 3.11% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.13% | -- | 2.33% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 5 | 1.77% | -- | 1.95% |
Votos en BLANCO | 21 | 7.45% | -- | --- | |
Votos NULOS | 4 | 1.42% | -- | --- | |
Total: | 282 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:27.453533
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.