Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 135
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (2 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1061 total, 1044 argentinos + 17 extranjeros de 1292 habilitados 82.12 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 560 | 53.64% | -- | 63.42% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 189 | 18.10% | -- | 21.40% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 63 | 6.03% | -- | 7.13% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 40 | 3.83% | -- | 4.53% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 14 | 1.34% | -- | 1.59% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 1.05% | -- | 1.25% |
14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 0.57% | -- | 0.68% |
Votos en BLANCO | 126 | 12.07% | -- | --- | |
Votos NULOS | 35 | 3.35% | -- | --- | |
Total: | 1044 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:40.973369
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.