Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: DINA HUAPI
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 7 de 7 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1769 total, 1769 argentinos + 0 extranjeros de 2374 habilitados 74.52 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 854 | 48.28% | -- | 51.14% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 273 | 15.43% | -- | 16.35% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 157 | 8.88% | -- | 9.40% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 135 | 7.63% | -- | 8.08% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 79 | 4.47% | -- | 4.73% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 63 | 3.56% | -- | 3.77% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 48 | 2.71% | -- | 2.87% |
14 | PARTIDO OBRERO | 35 | 1.98% | -- | 2.10% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 26 | 1.47% | -- | 1.56% |
Votos en BLANCO | 73 | 4.13% | -- | --- | |
Votos NULOS | 26 | 1.47% | -- | --- | |
Total: | 1769 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:57:26.452368
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.