Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 320
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1926 total, 1926 argentinos + 0 extranjeros de 2805 habilitados 68.66 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 824 | 42.78% | -- | 47.06% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 186 | 9.66% | -- | 10.62% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 173 | 8.98% | -- | 9.88% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 166 | 8.62% | -- | 9.48% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 120 | 6.23% | -- | 6.85% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 119 | 6.18% | -- | 6.80% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 67 | 3.48% | -- | 3.83% |
14 | PARTIDO OBRERO | 58 | 3.01% | -- | 3.31% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 38 | 1.97% | -- | 2.17% |
Votos en BLANCO | 143 | 7.42% | -- | --- | |
Votos NULOS | 32 | 1.66% | -- | --- | |
Total: | 1926 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:07.145709
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.