Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 401
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 255 total, 255 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 72.44 %
Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
---|---|---|---|---|---|
409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 119 | 46.67% | -- | 48.77% |
47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 32 | 12.55% | -- | 13.11% |
411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 24 | 9.41% | -- | 9.84% |
151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 8.24% | -- | 8.61% |
9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 11 | 4.31% | -- | 4.51% |
50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 4.31% | -- | 4.51% |
209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 4.31% | -- | 4.51% |
14 | PARTIDO OBRERO | 10 | 3.92% | -- | 4.10% |
12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 1.96% | -- | 2.05% |
Votos en BLANCO | 8 | 3.14% | -- | --- | |
Votos NULOS | 3 | 1.18% | -- | --- | |
Total: | 255 |
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:03.096632
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.